VCK World Cup 2022 đang được hâm nóng từng ngày, đã xác định được đầy đủ 32/32 đội tuyển góp mặt ở Qatar vào cuối năm nay.
Danh sách 32 đội đã có vé dự World Cup 2022
DANH SÁCH 32 ĐỘI TUYỂN DỰ VCK WORLD CUP 2022 | ||
KHU VỰC | ĐỘI TUYỂN | GHI CHÚ |
Châu Âu | Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Wales | Play-off: Ukraine vs Wales |
Châu Á | Qatar (chủ nhà), Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia | Play-off: Australia vs UAE |
Nam Mỹ | Brazil, Argentina, Ecuador, Uruguay | Peru đá play-off |
Châu Phi | Senegal, Tunisia, Ma-rốc, Ghana, Cameroon | |
CONCACAF | Canada, Mexico, Mỹ, Costa Rica | Costa Rica đá play-off |
Play-off liên châu lục | – Australia vs Peru (ngày 14/6) – Costa Rica vs New Zealand (ngày 15/6) | Australia thắng luân lưu Peru 5-4 Costa Rica thắng New Zealand 1-0 |
Theo lịch thi đấu đã được nước chủ nhà Qatar công bố, vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11 – 2/12. Vòng 1/8 từ ngày 3 – 6/12. Vòng kứ kết diễn ra trong các ngày 9 và 10/12. Ngày 13 và 14/12 là thời điểm của các trận bán kết. Trận chung kết để tìm ra nhà vô địch diễn ra ngày 18/12.